ROOM No お部屋番号 |
・503 | ・201 ・502 ・504 |
・204・301 ・404・405 ・505・506 ・601・604 |
・202・302 ・305・401 ・402・501 ・602・605 |
・203・303 ・304・306 ・403・406 |
・507 ・603 ・606 |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
■2時間 ご休憩 朝05:00〜夜22:00 | ||||||
日~金 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,800 |
土・祝 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,800 |
延長 : 延長はございません。 | ||||||
■4時間 ご休憩 朝05:00〜夜24:00 | ||||||
日~金 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,800 |
土・祝 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥8,000 |
延長 : 30分毎/1,000円(深夜0時を過ぎると自動的に宿泊料金に変わります。) | ||||||
■NO TIME ノータイム ゆったり便利 朝05:00〜夜22:00 (365日) | ||||||
日~金 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥8,000 |
土・祝 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥9,000 |
延長 : 30分毎/1,000円 | ||||||
■MIDNIGHT REST 深夜休憩 夜22:00〜朝05:00 (365日) | ||||||
日〜木(2時間) | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,700 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥7,000 |
金・土・祝・祝日前日(90分) | ||||||
延長 : 延長はございません。日〜木(2時間) 金・土・祝・祝日前日(90分)を過ぎると宿泊料金に変わります。 | ||||||
■STAY ご宿泊 日~金・祝日 夕17:00~朝11:00 土・祝日前日・特定日 夜22:00~朝11:00 | ||||||
ゆったりお寝坊タイム深夜01:00~昼14:00 | ||||||
日〜木・祝日 | ¥6,900 | ¥7,800 | ¥8,800 | ¥9,500 | ¥9,800 | ¥12,800 |
金・土・祝日前日 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥11,500 | ¥11,800 | ¥14,800 |
延長 : 30分/1,000円 | ||||||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
ROOM No お部屋番号 |
・503 | ・201 ・502 ・504 |
・204・301 ・404・405 ・505・506 ・601・604 |
・202・302 ・305・401 ・402・501 ・602・605 |
・203・303 ・304・306 ・403・406 |
・507 ・603 ・606 |
☆<上記料金に別途消費税いただきます。>
※クリスマス・正月・ゴールデンウィークなどのイベント日は特別料金となります。詳しくはフロントにお尋ねください。